Astronomie
| Zon | Maan | 
|  |  | 
| Zonsopgang: 07:29 Zonsondergang: 17:08 Daglicht: 09:39 | Maanopgang: 15:19 (31/10/2025) Maanondergang: 00:13 (31/10/2025) Wassende maan 66% verlicht | 
| Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier | Nieuwe maan | 
|  |  |  |  | 
| 29/10/2025 17:21 29 oktober 2025 16:21 GMT | 05/11/2025 14:19 05 november 2025 13:19 GMT | 12/11/2025 06:28 12 november 2025 05:28 GMT | 20/11/2025 07:47 20 november 2025 06:47 GMT | 
| Lente equinox Begin van de lente | Zomerzonnewende Begin van de zomer | Herfst equinox Begin van de herfst | Winterzonnewende Begin van de winter | 
|  |  |  |  | 
| 20/03/2025 10:01 20 maart 2025 09:01 GMT | 21/06/2025 04:42 21 juni 2025 02:42 GMT | 22/09/2025 20:19 22 september 2025 18:19 GMT | 21/12/2025 16:03 21 december 2025 15:03 GMT | 
 
	   
		 
			