Trends 13/02/2026 om 23:46
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/02/2026 23:46. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -0.3 | 2.2 | ONO | 94 | -1.1 | 993.0 | 1.6 |
| 5 minuten geleden | -0.4 | 3.2 | NO | 95 | -1.1 | 993.0 | -3.2 |
| 10 minuten geleden | -0.5 | 1.7 | NO | 95 | -1.2 | 993.0 | -3.2 |
| 15 minuten geleden | -0.5 | 2.4 | NO | 94 | -1.3 | 993.0 | -3.2 |
| 30 minuten geleden | -0.4 | 2.1 | NO | 93 | -1.4 | 992.0 | -3.2 |
| 60 minuten geleden | -1.0 | 1.2 | NO | 96 | -1.6 | 992.0 | -3.2 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 1.6 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 4.8 mm | ||
| Maand | 18.0 mm | ||
| Jaar | 70.4 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 3.5 °C om 00:00 | Vandaag | -1.0 °C om 21:50 |
| Gisteren | 8.9 °C om 12:29 | Gisteren | 3.4 °C om 23:25 |
| Maand | 8.9 °C op 12/02/2026 | Maand | -5.3 °C op 03/02/2026 |
| Jaar | 11.5 °C op 17/01/2026 | Jaar | -7.3 °C op 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 976.0 hPa om 00:00 | Vandaag | -6.1 °C om 21:08 |
| Maand | 967.0 hPa op 12/02/2026 | Maand | -11.0 °C op 03/02/2026 |
| Jaar | 967.0 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -11.5 °C op 11/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 2.2 m/s ONO | |
| Windvlaag | 5.7 m/s ONO | |
| Vlaag/uur | 5.7 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 7.0 m/s om 14:20 | |
| Maand | 7.0 m/s op 13/02/2026 | |
| Jaar | 12.6 m/s op 01/01/2026 | |