Trends 29/04/2026 om 03:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/04/2026 03:18. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.2 | 1.2 | NO | 55 | -1.2 | 1019.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 7.0 | 0.8 | ONO | 57 | -0.9 | 1019.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 7.1 | 0.0 | O | 57 | -0.8 | 1019.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 7.4 | 0.0 | OZO | 56 | -0.8 | 1019.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 7.7 | 0.7 | OZO | 55 | -0.8 | 1019.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 8.0 | 0.0 | OZO | 55 | -0.5 | 1019.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 0.0 mm | ||
| Maand | 6.8 mm | ||
| Jaar | 158.8 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 10.6 °C om 00:00 | Vandaag | 7.0 °C om 03:11 |
| Gisteren | 20.0 °C om 15:51 | Gisteren | 7.4 °C om 02:41 |
| Maand | 21.8 °C op 08/04/2026 | Maand | -0.2 °C op 07/04/2026 |
| Jaar | 21.8 °C op 08/04/2026 | Jaar | -7.3 °C op 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1017.0 hPa om 00:00 | Vandaag | 5.2 °C om 03:17 |
| Maand | 996.0 hPa op 11/04/2026 | Maand | -2.1 °C op 27/04/2026 |
| Jaar | 967.0 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -11.5 °C op 11/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 1.2 m/s NO | |
| Windvlaag | 2.8 m/s NO | |
| Vlaag/uur | 2.8 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 5.9 m/s om 00:44 | |
| Maand | 15.6 m/s op 05/04/2026 | |
| Jaar | 16.6 m/s op 30/03/2026 | |