Trends 14/04/2026 om 01:42
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/04/2026 01:42. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.1 | 0.9 | W | 96 | 6.5 | 1006.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 7.1 | 1.0 | W | 96 | 6.5 | 1006.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 7.2 | 0.8 | W | 96 | 6.6 | 1006.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 7.1 | 0.9 | W | 96 | 6.5 | 1006.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 7.3 | 0.0 | WZW | 96 | 6.7 | 1006.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 7.6 | 0.0 | WZW | 95 | 6.9 | 1005.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 0.0 mm | ||
| Maand | 6.0 mm | ||
| Jaar | 158.0 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 7.8 °C om 00:13 | Vandaag | 6.9 °C om 00:58 |
| Gisteren | 16.5 °C om 14:26 | Gisteren | 3.0 °C om 07:03 |
| Maand | 21.8 °C op 08/04/2026 | Maand | -0.2 °C op 07/04/2026 |
| Jaar | 21.8 °C op 08/04/2026 | Jaar | -7.3 °C op 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1005.0 hPa om 00:00 | Vandaag | 6.0 °C om 00:01 |
| Maand | 996.0 hPa op 11/04/2026 | Maand | -0.6 °C op 07/04/2026 |
| Jaar | 967.0 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -11.5 °C op 11/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 0.9 m/s W | |
| Windvlaag | 1.7 m/s W | |
| Vlaag/uur | 1.7 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 2.4 m/s om 00:01 | |
| Maand | 15.6 m/s op 05/04/2026 | |
| Jaar | 16.6 m/s op 30/03/2026 | |