Trends 13/10/2025 om 22:34
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/10/2025 22:34. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 13.6 | 0.0 | NNW | 91 | 12.2 | 1019.0 | 0.4 |
5 minuten geleden | 13.6 | 0.8 | NNW | 91 | 12.2 | 1019.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 13.6 | 0.0 | NNW | 90 | 12.0 | 1019.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 13.6 | 1.1 | N | 91 | 12.2 | 1019.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 13.5 | 1.2 | N | 92 | 12.2 | 1019.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 13.6 | 0.0 | NNW | 92 | 12.3 | 1019.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.4 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0.4 mm | ||
Maand | 59.2 mm | ||
Jaar | 546.4 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 17.0 °C om 13:43 | Vandaag | 13.1 °C om 18:59 |
Gisteren | 17.3 °C om 15:31 | Gisteren | 12.5 °C om 08:35 |
Maand | 19.9 °C op 01/10/2025 | Maand | 6.1 °C op 02/10/2025 |
Jaar | 42.5 °C op 13/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1019.0 hPa om 01:45 | Vandaag | 12.5 °C om 09:57 |
Maand | 982.0 hPa op 04/10/2025 | Maand | 4.9 °C op 02/10/2025 |
Jaar | 971.0 hPa op 27/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 0.0 m/s NNW | |
Windvlaag | 2.7 m/s NNW | |
Vlaag/uur | 2.7 m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 4.0 m/s om 11:10 | |
Maand | 13.8 m/s op 04/10/2025 | |
Jaar | 16.6 m/s op 30/03/2025 |