Trends 12/12/2025 om 23:12
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/12/2025 23:12. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 9.6 | 0.9 | ZZO | 97 | 9.1 | 1013.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 9.7 | 1.9 | Z | 97 | 9.2 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 9.7 | 2.0 | ZZO | 98 | 9.4 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 9.7 | 1.1 | Z | 98 | 9.4 | 1013.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 9.7 | 2.4 | Z | 98 | 9.4 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 9.7 | 1.7 | ZZO | 98 | 9.4 | 1013.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 0.0 mm | ||
| Maand | 29.2 mm | ||
| Jaar | 766.4 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 9.7 °C om 21:19 | Vandaag | 5.2 °C om 07:40 |
| Gisteren | 10.3 °C om 13:45 | Gisteren | 5.4 °C om 20:08 |
| Maand | 13.8 °C op 08/12/2025 | Maand | 2.2 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 42.5 °C op 13/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1010.0 hPa om 05:00 | Vandaag | 2.7 °C om 06:52 |
| Maand | 990.0 hPa op 06/12/2025 | Maand | -2.3 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 966.0 hPa op 23/10/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 0.9 m/s ZZO | |
| Windvlaag | 2.7 m/s ZZO | |
| Vlaag/uur | 2.7 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 5.3 m/s om 04:51 | |
| Maand | 11.8 m/s op 07/12/2025 | |
| Jaar | 16.6 m/s op 30/03/2025 | |