Trends 13/09/2025 om 20:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/09/2025 20:20. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 13.0 | 1.2 | Z | 95 | 12.2 | 1000.0 | 4.0 |
5 minuten geleden | 13.1 | 1.8 | Z | 95 | 12.3 | 1000.0 | -0.4 |
10 minuten geleden | 13.2 | 1.8 | ZZO | 96 | 12.6 | 1000.0 | -0.4 |
15 minuten geleden | 13.3 | 2.0 | Z | 96 | 12.7 | 1000.0 | -0.4 |
30 minuten geleden | 13.5 | 1.8 | ZZO | 96 | 12.9 | 1000.0 | -0.4 |
60 minuten geleden | 13.9 | 2.2 | Z | 95 | 13.1 | 1001.0 | -0.4 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 4.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 4.4 mm | ||
Maand | 37.6 mm | ||
Jaar | 442.8 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 18.9 °C om 14:33 | Vandaag | 11.9 °C om 07:15 |
Gisteren | 19.4 °C om 17:25 | Gisteren | 11.7 °C om 07:25 |
Maand | 28.3 °C op 07/09/2025 | Maand | 8.6 °C op 10/09/2025 |
Jaar | 42.5 °C op 13/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1000.0 hPa om 18:45 | Vandaag | 10.0 °C om 07:17 |
Maand | 991.0 hPa op 11/09/2025 | Maand | 8.2 °C op 10/09/2025 |
Jaar | 971.0 hPa op 27/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 1.2 m/s Z | |
Windvlaag | 2.7 m/s Z | |
Vlaag/uur | 2.7 m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 8.6 m/s om 11:28 | |
Maand | 10.7 m/s op 03/09/2025 | |
Jaar | 16.6 m/s op 30/03/2025 |