Trends 12/03/2026 om 23:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/03/2026 23:40. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 10.0 | 5.5 | ZZW | 76 | 6.0 | 999.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 10.0 | 5.6 | ZZO | 76 | 6.0 | 999.0 | -6.0 |
| 10 minuten geleden | 10.0 | 4.1 | Z | 75 | 5.8 | 999.0 | -6.0 |
| 15 minuten geleden | 10.0 | 3.9 | ZZO | 75 | 5.8 | 999.0 | -6.0 |
| 30 minuten geleden | 10.2 | 5.0 | ZZO | 74 | 5.8 | 1000.0 | -6.0 |
| 60 minuten geleden | 10.5 | 5.1 | ZZO | 74 | 6.1 | 1000.0 | -6.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 6.0 mm | ||
| Maand | 8.4 mm | ||
| Jaar | 120.0 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.6 °C om 15:58 | Vandaag | 3.7 °C om 06:18 |
| Gisteren | 10.7 °C om 13:47 | Gisteren | 5.3 °C om 23:03 |
| Maand | 20.5 °C op 08/03/2026 | Maand | 1.4 °C op 04/03/2026 |
| Jaar | 20.5 °C op 08/03/2026 | Jaar | -7.3 °C op 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 999.0 hPa om 23:15 | Vandaag | 1.0 °C om 06:48 |
| Maand | 997.0 hPa op 11/03/2026 | Maand | -0.2 °C op 04/03/2026 |
| Jaar | 967.0 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -11.5 °C op 11/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 5.5 m/s ZZW | |
| Windvlaag | 8.8 m/s ZZW | |
| Vlaag/uur | 8.8 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 10.7 m/s om 15:24 | |
| Maand | 10.7 m/s op 12/03/2026 | |
| Jaar | 14.2 m/s op 17/02/2026 | |