Trends 13/01/2025 om 11:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/01/2025 11:05. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 42.4 | 2.1 | ZZO | 1 | -24.6 | 1030.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 42.4 | 1.4 | Z | 1 | -24.6 | 1030.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 42.4 | 2.4 | ZZO | 1 | -24.6 | 1030.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 42.4 | 1.7 | ZZO | 1 | -24.6 | 1030.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 42.5 | 1.6 | Z | 1 | -24.5 | 1030.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 42.5 | 1.4 | ZZO | 1 | -24.5 | 1030.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0.0 mm | ||
Maand | 60.8 mm | ||
Jaar | 60.8 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 42.5 °C om 09:02 | Vandaag | -0.8 °C om 04:52 |
Gisteren | 6.1 °C om 14:05 | Gisteren | 0.5 °C om 08:42 |
Maand | 42.5 °C op 13/01/2025 | Maand | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Jaar | 42.5 °C op 13/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1029.0 hPa om 01:15 | Vandaag | -2.9 °C om 07:13 |
Maand | 989.0 hPa op 06/01/2025 | Maand | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Jaar | 989.0 hPa op 06/01/2025 | Jaar | -34.4 °C op 11/01/2025 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 2.1 m/s ZZO | |
Windvlaag | 3.4 m/s ZZO | |
Vlaag/uur | 3.4 m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 3.4 m/s om 11:03 | |
Maand | 14.3 m/s op 06/01/2025 | |
Jaar | 14.3 m/s op 06/01/2025 |